第62回ひたちなか市バドミントン大会成績
第62回ひたちなか市バドミントン大会の成績です。
多くの方のご参加ありがとうございました。
10月12日(日) 男女ダブルス(開催済/大会成績・写真UP)
10月26日(日) 男女シングルス、ミックスダブルス、スペシャルダブル(開催済/大会成績・写真UP)
【大会成績】
下記記載の方(表彰された方)は次回上位クラスへのエントリーになります。
≪10月26日(日)開催(男女シングルス/ミックスダブルス/スペシャルダブル)≫
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
| 男単(A) | 塚本宗佑 | 樋口孔胡 | 樋口皓大 | 細木渉 |
| (TEAM茨城) | (TEAM茨城) | (TEAM茨城) | (JX金属) | |
| 男単(B) | グエンドゥック | 山本亘 | 家田浩司 | 糸田龍之介 |
| (高野SS) | (日立ハイテク) | (日立ハイテク) | (バドダス) | |
| 男単(C) | 菅谷瞬 | 菅谷檜 | 萩野谷浩司 | 田﨑雄翔 |
| (津田バド) | (津田バド) | (INFINTYPEACE) | (小美玉ジュニア) | |
| 男単(初) | 中三川陽大 | 田口帯刀 | ||
| (吉田BC) | (リバティ) | |||
| 女単(B) | 浦山由愛 | 梶山愛琴 | 植木瑛菜 | |
| (ひたちなか少年団) | (ひたちなか少年団) | (取手JHS) | ||
| 女単(C) | 三谷彩花 | 長谷川愛空 | ||
| (取手JHS) | (小美玉ジュニア) | |||
| 女単(初) | 川﨑恵美 | 佐藤絢音 | 佐川結香 | |
| (ひたちなか少年団) | (ひたちなか少年団) | (小美玉ジュニア) | ||
| 混合(A) | 宗形・植木 | |||
| (取手JHS) | ||||
| 混合(B) | 大谷・黒木 | 姜・平野 | 藤田・飯岡 | 宮﨑・大須 |
| (Clover) | (Clover) | (バドダス) | (IZB) | |
| 混合(C) | 宗形・葛西 | 山口・佐藤 | 佐藤・山口 | 三谷・三谷 |
| (取手JHS) | (ぷーちゃん) | (ぷーちゃん) | (取手JHS) | |
| スペシャル | 北見・北見 | |||
| (サタデーズ) |
≪10月12日(日)開催(男複/女複)≫
| 優勝 | 準優勝 | 三位 | 三位 | |
| 男複(A) | 樋口・塚本 | 大藤・海野 | ||
| (TEAM茨城) | (シラソル) | |||
| 男複(B) | 宗形・宗形 | 瀧・鈴木 | 武部・鶴山 | 山本・家田 |
| (取手JHS) | (ボールペンシル) | (東京科学大学) | (日立ハイテク) | |
| 男複(C) | レナルディ・リス | 安田・青木 | 永井・海老根 | 木花・田原 |
| (那珂湊バド) | (東京科学大学) | (Clover) | (高野SS) | |
| 男複(初) | 屋代・清水 | |||
| (東京科学大学) | ||||
| 女複(A) | 矢野・鈴木 | |||
| (日立さくらKBC) | ||||
| 女複(B) | 川又・安東 | 豊島・海老原 | ||
| (IZB) | (取手JHS) | |||
| 女複(C) | 徳島・小貫 | 小池・藤田 | ||
| (ひたちなか少年団) | (取手ジュニア) | |||
| 女複(初) | 久保・大久保 | 根本・櫻井 | 内田・光田 | |
| (鹿嶋大野BC) | (チームNEMOSAKU) | (鹿嶋大野BC) |
【入賞者写真】(順不同)
≪10月26日(日)開催(男女シングルス/ミックスダブルス/スペシャルダブル)≫
≪10月12日(日)開催(男複/女複)≫












































